SICOM3000AÖ§³Ö4¸ö1000Base-X SFP½Ó¿Ú£¬8¸ö10/100/1000Base-T(X) RJ45µç¿Ú¡£Ö§³ÖDT-RingÐÒé×å(×ÔÓúʱ¼ä<50ms)£¬DRP/DHP£¨×ÔÓúʱ¼ä<20ms£©£¬MSTP/RSTP/STP£¬VLAN£¬×é²¥£¬QoSµÈ¸»ºñµÄ¶þ²ãÈí¼þÌØÕ÷£¬VRRP£¬OSPF£¬RIP£¬IGMP£¬PIM£¬¾²Ì¬Â·ÓɵÈÈý²ã¹¦Ð§£¬802.1x£¬SSH£¬HTTPs£¬Óû§·Ö¼¶µÈÇå¾²ÌØÕ÷£¬²¢Ö§³ÖCLI£¬Telnet£¬Web¶àÖÖ¹ÜÀí·½·¨ÒÔ¼°»ùÓÚSNMPv1/v2c/v3µÄÍø¹ÜÈí¼þ£¬Õë¶ÔÒ°ÍâÇéÐÎ˳ӦÐÔ£¬¸ßÔ˳ӦÐÔ£¬ÒÔ¼°EMC¸ß·À»¤ÐÔÄÜÒªÇó¶ø¿ª·¢£¬¸ÃϵÁвúÆ·¾ß±¸ÔÚ±°ÁÓ¹¤ÒµÇéÐÎÏÂÎȹ̿ɿ¿ÊÂÇéµÄÄÜÁ¦¡£
×î´óÖ§³Ö4¸ö1000Base-X SFP½Ó¿Ú£¬8¸ö10/100/1000Base-T(X) RJ45µç¿Ú
Ö§³ÖDT-Ring, DRPÐÒé×å¼°RSTP, MSTPµÈ¶àÖÖÈßÓà×éÍø»úÖÆ
Ö§³ÖVRRP, OSPF, RIP, IGMP, PIM, ¾²Ì¬Â·ÓÉ
Ö§³ÖHTTPS/SSL, SSH, TACACS+, IEEE802.1X, RADIUS, Óû§·Ö¼¶, ¶Ë¿ÚMACµØÖ·°ó¶¨
Èí¼þ¹¦Ð§ | |
½»Á÷¹¦Ð§ | Ö§³ÖVLAN,MAC VLAN,PVLAN,Voice VLAN Ö§³ÖQinQ£¬ÎÞаQinQ Ö§³ÖGVRP Ö§³Ö¶Ë¿Ú¾ÛºÏ Ö§³Ö¶Ë¿ÚÁ÷¿Ø Ö§³Ö¶Ë¿ÚÏÞËÙ Ö§³Ö¹ã²¥·ç±©ÒÖÖÆ |
ÈßÓàÊÖÒÕ | Ö§³ÖDT-Ring, DT-Ring+, DT-VLANÐÒé×å, ×ÔÓúʱ¼ä<50ms Ö§³ÖDRP/DHP, ×ÔÓúʱ¼ä<20ms Ö§³ÖRSTP/MSTP, ¼æÈÝSTP Ö§³ÖERPS |
×é²¥ÊÖÒÕ | Ö§³ÖIGMP Snooping Ö§³ÖGMRP Ö§³ÖIGMP v1/v2/v3 Ö§³ÖPIM-SM, PIM-DM |
·ÓÉÊÖÒÕ | Ö§³Ö´úÀíARP Ö§³ÖRIP v1/v2 Ö§³ÖOSPFv2 Ö§³Ö¾²Ì¬Â·ÓÉ Ö§³ÖVRRP |
·þÎñÖÊÁ¿¹ÜÀí | Ö§³ÖACL,¶ÔL2-L4²ãÊý¾Ý¾ÙÐйýÂË Ö§³ÖSP,WRRÐÐÁе÷Àí |
Çå¾² | Ö§³ÖIEEE802.1X Ö§³ÖHTTPS/SSL Ö§³ÖSSH Ö§³ÖRADIUS Ö§³ÖTACACS+ Ö§³ÖÓû§·Ö¼¶ Ö§³Ö¶Ë¿ÚMACµØÖ·°ó¶¨ |
¹ÜÀíÓëά»¤ | Ö§³ÖConsole,Telnet,WEB¹ÜÀí·½·¨ Ö§³ÖSNMP v1/v2c/v3, ¿Éͨ¹ýKyvision¼¯ÖйÜÀí Ö§³ÖFTP, TFTPÎļþ´«Êä¼°Èí¼þÉý¼¶ Ö§³ÖµçÔ´¸æ¾¯,¶Ë¿Úlink up/down¸æ¾¯,»·¸æ¾¯ Ö§³Ö¶Ë¿Ú¾µÏñ Ö§³ÖSyslog Ö§³ÖRMON Ö§³ÖLLDP Ö§³ÖBFD Ö§³ÖDLDP |
IP¹ÜÀí | Ö§³ÖIPv4/IPv6 Ö§³ÖBootp Ö§³ÖDHCP server/client/relay |
ʱÖÓ¹ÜÀí | Ö§³ÖSNTP Client |
²úÆ·¹æ¸ñ | |
ÊÖÒÕ²ÎÊý | ±ê×¼ IEEE 802.3i(10Base-T) IEEE 802.3u(100Base-TX) IEEE 802.3ab(1000Base-T) IEEE 802.3ad(¶Ë¿Ú¾ÛºÏ) IEEE 802.3z(1000Base-SX/LX) IEEE 802.3x(Á÷¿Ø) IEEE 802.1p(ÓÅÏȼ¶) IEEE 802.1Q(VLAN) IEEE 802.1w(RSTP) IEEE 802.1s(MSTP) |
½»Á÷ÊôÐÔ | ÓÅÏȼ¶ÐÐÁÐ 8 VLANÊý 4K ×é²¥×éÊý 1K ·Óɱí 8K MAC±í 32K °ü»º³åÇø 32Mbit ½»Á÷ÈÝÁ¿ 280Gbps °üת·¢ÂÊ 75Mpps ½»Á÷ÑÓ³Ù <10¦Ìs ³¬³¤Ö¡³¤¶È 10KB |
½Ó¿Ú | ǧÕ×¶Ë¿Ú 1000Base-X SFP½Ó¿Ú£»10/100/1000Base-T(X) RJ45µç¿Ú Console¿Ú RS232,RJ45½Ó¿Ú ¸æ¾¯¶Ë¿Ú 3о5.08mm¼ä¾à²åÈëʽ¶Ë×Ó,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max |
ָʾµÆ | Ç°Ãæ°åָʾµÆ ÔËÐÐָʾµÆ:Run ¸æ¾¯Ö¸Ê¾µÆ:Alarm µçԴָʾµÆ:PWR1,PWR2 »·Ö¸Ê¾µÆ:Ring ½Ó¿ÚָʾµÆ:Link/ACT,Speed(µç¿Ú);Link/ACT(¹â¿Ú) |
°´Å¥ | Reset:Ö§³ÖÖØÆôºÍ»Ö¸´Ä¬ÈÏÉèÖà |
µçÔ´ | ÊäÈëµçѹ 100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC)£»24-48VDC(18-72VDC) ½ÓÈë¶Ë×Ó 3о7.62mm¼ä¾à²åÈëʽ¶Ë×Ó£¨¸ßѹ£©/5о5.08mm¼ä¾à²åÈëʽ¶Ë×Ó£¨µÍѹ£© ¹¦ÂÊ <18W ¹ýÔر£»¤ Ö§³Ö ·´½Ó±£»¤ Ö§³Ö ÈßÓà±£»¤ Ö§³Ö |
»úе½á¹¹ | Íâ¿Ç ½ðÊô²ÄÖÊ É¢ÈÈ·½·¨ ×ÔÈ»ÀäÈ´,ÎÞµçÉÈ ·À»¤Æ·¼¶ IP40 ³ß´ç 91mm¡Á139mm¡Á140mm (W¡ÁH¡ÁD) ÖØÁ¿ 1.50Kg ×°Ö÷½·¨ DIN¿¨¹ìʽ»ò±Ú¹Òʽ |
ÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È -40¡æ¡«+85¡æ Öü´æÎÂ¶È -40¡æ¡«+85¡æ Ïà¶Ôʪ¶È 5-95%ÎÞÄý¶ |
Öʱ£ | MTBF 1118569h ±£ÐÞÆÚ 5Äê |
ÐÐÒµ±ê×¼ | EMI FCC CFR47 Part 15,EN55032/CISPR22,Class A EMS IEC61000-4-2(ESD) ¡À8kV(contact),¡À15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:¡À4kV;Data Port:¡À2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:¡À2kV/DM,¡À4kV/CM;Data Port:¡À2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-8(¹¤Æµ´Å³¡) 100A/m(cont.),1000A/m(1s-3s) IEC61000-4-9(Âö³å´Å³¡) 1000A/m »úе IEC60068-2-6(Õñ¶¯) IEC60068-2-27(¹¥»÷) IEC60068-2-32(×ÔÓɵøÂä) |
²úÆ·Ñ¡ÐÍ
²úÆ·ÐͺŠ| Êä³ö½Ó¿Ú | µçÔ´ |
SICOM3000A-4GX8GE-L2-L2 | 4×1000Base-X SFP½Ó¿Ú; 8×10/100/1000Base-T(X) RJ45µç¿Ú | 24-48VDC(18-72VDC) , ÈßÓàÊäÈë |
SICOM3000A-4GX8GE-HV | 4×1000Base-X SFP½Ó¿Ú; 8×10/100/1000Base-T(X) RJ45µç¿Ú | 100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC) , µ¥Â·ÊäÈë |