´ËIO¿¨ÓÃÓÚÄ£¿é»¯²úÆ·ePAS-4100ϵÁÐÏÖ³¡¼¶¹¤Òµ·þÎñÆ÷Å䱸5/9¸ö¹¦Ð§À©Õ¹²Û£¬¿ÉÖ§³ÖÄ£ÄâÁ¿ÊäÈë/Êä³öÄ£¿éϵÁС¢Êý×ÖÁ¿ÊäÈë/Êä³öÄ£¿éϵÁС¢Âö³åÁ¿ÊäÈë/Êä³öÄ£¿éϵÁС¢»ìÏýÐźÅÊäÈë/Êä³öÄ£¿éϵÁС¢ÎÞÏßÊý´«¼°¶¨Î»Ä£¿éϵÁУ¨º¬WIFI¡¢À¶ÑÀ¡¢ZIGBEE¡¢GPRS/3G/4G¡¢±±¶·/GPSµÈ£©¡¢ÐÒéת»»Ä£¿éϵÁС¢×ÜÏß½Ó¿ÚÄ£¿éϵÁУ¨º¬´®¿Ú¡¢CAN¡¢ÒÔÌ«ÍøµÈ£©ÒÔ¼°ÆäËûÌض¨¹¦Ð§Ä£¿é£¬ÈçÍøÂç½»Á÷Ä£¿é¡¢»ùÓÚFPGAµÄ¸ßËÙÊý¾ÝÊÕÂÞÄ£¿éµÈ£¬Í¬Ê±¿ÉÖ§³ÖÓû§×Ô½ç˵¹¦Ð§Ä£¿é¡£
À¶ÑÀÎÞÏßÊý¾Ý´«Êä
Ó²¼þ¹æ¸ñ | |
À¶ÑÀ | µ÷ÖÆģʽ£º GFSK ƵÂʹæÄ££º 2400-2483.5MHZ£¨2.4G ISMƵ¶Î£© ·¢É书ÂÊ£º-23-0 dBm£¨¿Éͨ¹ýÈí¼þ±à³ÌÉ趨£© ÊÂÇéÇéÐÎζȹæÄ££º-20¡æ-+65¡æ Öü´æÇéÐÎζȹæÄ££º-30¡æ-+85¡æ µçÔ´µçѹ£º2.0-3.6VDC ÎƲ¨µçѹ£º100mVp-p (max) ͸´«ÊÂÇéµçÁ÷£º8.3mA µÍ¹¦ºÄÉî¶È˯ÃßģʽµçÁ÷£º0.3uA ÎüÊÕѸËٶȣº-94dBm£¨µä·¶Öµ£©£» ´«ÊäËÙÂÊ£º 150Mbps ´«Êä¾àÀ룺 200Ã×£¨¿Õ¿õÎÞÕÚµ²ÇøÓò£© ÓÐÓÃÎüÊÕ¾àÀë: 30Ã× (ÏÖʵ¾àÀëÒÔÆäʱÏÖÕæÏàÐÎΪ׼) |
»úеÌØÕ÷ | ½Ó Ïߣº I/O ÏßÀ£¬×î´ó 16AWG ¶Ë ×Ó£º µ¯»Éʽ½ÓÏ߶Ë×Ó£¬±ãÓÚÏÖ³¡°²ÅÅ |
LED ָʾµÆ | ϵ ͳ£º µçÔ´¡¢ÔËÐÐ |
ÊÂÇéÇéÐÎ | ÊÂÇéζȣº -40¡«80¡æ ÊÂÇéʪ¶È£º 5¡«95% RH ´æ´¢Î¶ȣº -50¡«100¡æ ¿¹ÕðÐÔÄÜ£º IEC 60068-2-6 ¿¹¹¥»÷£º IEC 60068-2-27 ¹ìµÀ½»Í¨£º EN 50155¡¢EN 50121 |
µçÔ´ÐèÇó | ¹¦ ºÄ£º 1W@5VDC MTBF£º ´óÓÚ 50 ÍòСʱ |
°²¹æÈÏÖ¤ | EMI£º EN 55022 ClassA EMS£º EN 55024 EN 61000-4-2£¨ESD£©Level4 EN 61000-4-4£¨EFT£©Level4 EN 61000-4-5£¨Surge£©Level4 |
±£ÐÞÆÚ | 5 Äê |
M50-BT-N
À¶ÑÀÎÞÏßÊý¾Ý´«Êä